CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS
VEJA AS OPORTUNIDADES!Encontre a carta contemplada ideal para a sua situação:
Quer realizar o sonho da casa própria? A compra de consórcio contemplado de imóveis é uma excelente opção para quem deseja ter crédito para a aquisição do bem de forma imediata. A LuME Cartas Contempladas possui diversas opções de cotas de consórcio para imóveis em administradoras de renome nacional, dessa forma, você tem segurança na hora de realizar sua compra e garante excelentes condições para a compra da sua casa ou imóvel comercial.
Confira nossa tabela de consórcios de imóveis contemplados e reserve a sua hoje mesmo:
Juntar Cotas |
Segmento | Administradora Adm |
Valor do Crédito |
Entrada | Parcelas |
Valor das Parcelas |
Próximo Vencimento |
Disponível | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imóveis | PORTO | R$ 49.000,00 | R$ 19.900,00 | 199 | 278,00 | 16/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BCO BRASIL | R$ 52.000,00 | R$ 17.800,00 | 225 | 267,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 52.500,00 | R$ 21.500,00 | 188 | 315,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 52.730,00 | R$ 31.500,00 | 173 | 286,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ADEMICON | R$ 62.000,00 | R$ 31.000,00 | 160 | 353,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 64.000,00 | R$ 29.500,00 | 147 | 509,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 70.000,00 | R$ 32.000,00 | 199 | 376,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 70.000,00 | R$ 32.000,00 | 199 | 398,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 70.700,00 | R$ 29.400,00 | 213 | 382,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 71.500,00 | R$ 34.900,00 | 187 | 499,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 73.600,00 | R$ 32.900,00 | 141 | 559,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 77.300,00 | R$ 43.500,00 | 159 | 458,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 99.100,00 | R$ 43.400,00 | 91 | 1.339,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 100.200,00 | R$ 24.000,00 | 38 | 3.470,00 | 15/10/2024 | TEM 4 CARTAS IGUAIS A ESTAVer | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 102.400,00 | R$ 58.800,00 | 92 | 789,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 103.000,00 | R$ 54.250,00 | 152 | 727,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 104.110,00 | R$ 42.400,00 | 176 | 748,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 105.350,00 | R$ 43.400,00 | 176 | 704,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 105.500,00 | R$ 50.000,00 | 173 | 18 x 753,00 + 155 x 612,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 108.200,00 | R$ 46.900,00 | 153 | 771,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 115.800,00 | R$ 53.200,00 | 147 | 935,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 116.200,00 | R$ 45.000,00 | 194 | 697,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 117.000,00 | R$ 36.000,00 | 38 | 3.475,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 120.138,00 | R$ 62.000,00 | 68 | 1.701,00 | 20/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 120.900,00 | R$ 58.550,00 | 68 | 1.685,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 122.060,00 | R$ 63.000,00 | 68 | 1.670,00 | 20/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 124.200,00 | R$ 23.800,00 | 37 | 2 x 4.435,00 + 35 x 3.858,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 128.700,00 | R$ 62.000,00 | 68 | 1.753,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 132.000,00 | R$ 63.000,00 | 95 | 1.209,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 132.150,00 | R$ 97.700,00 | 179 | 405,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 132.230,00 | R$ 93.350,00 | 179 | 438,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 138.000,00 | R$ 76.000,00 | 179 | 527,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 140.000,00 | R$ 57.000,00 | 199 | 784,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 140.700,00 | R$ 67.300,00 | 68 | 2.021,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 143.000,00 | R$ 32.000,00 | 39 | 4.329,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 148.500,00 | R$ 62.500,00 | 195 | 8 x 1.172,00 + 187 x 822,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 148.900,00 | R$ 25.000,00 | 44 | 1 x 4.833,00 + 43 x 4.064,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 149.000,00 | R$ 76.000,00 | 168 | 871,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 150.000,00 | R$ 68.000,00 | 176 | 876,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ADEMICON | R$ 152.100,00 | R$ 63.000,00 | 157 | 921,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 153.500,00 | R$ 65.000,00 | 134 | 1.059,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 155.000,00 | R$ 68.900,00 | 136 | 1.012,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 155.700,00 | R$ 70.000,00 | 166 | 903,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 160.000,00 | R$ 34.000,00 | 39 | 4.870,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 167.000,00 | R$ 59.800,00 | 77 | 2.188,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 172.400,00 | R$ 59.000,00 | 83 | 2.228,00 | 21/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 173.000,00 | R$ 49.900,00 | 36 | 5.315,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 173.800,00 | R$ 65.100,00 | 163 | 1.159,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 174.000,00 | R$ 36.000,00 | 41 | 5.316,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 178.200,00 | R$ 32.500,00 | 36 | 1 x 6.267,00 + 35 x 5.493,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 192.800,00 | R$ 86.700,00 | 146 | 1.556,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | MYCON | R$ 193.300,00 | R$ 75.500,00 | 130 | 1.439,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 196.000,00 | R$ 84.700,00 | 187 | 1.195,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 196.000,00 | R$ 83.440,00 | 81 | 2.907,00 | 20/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 204.120,00 | R$ 32.000,00 | 31 | 1 x 7.956,00 + 30 x 7.121,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 204.500,00 | R$ 97.700,00 | 199 | 1.333,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 205.000,00 | R$ 97.700,00 | 183 | 1.398,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 207.000,00 | R$ 89.000,00 | 175 | 1.430,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 207.000,00 | R$ 92.000,00 | 184 | 1.321,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | H S | R$ 208.000,00 | R$ 85.000,00 | 101 | 1.770,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 208.050,00 | R$ 69.000,00 | 58 | 3.491,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ADEMICON | R$ 214.000,00 | R$ 96.000,00 | 158 | 1.274,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 214.500,00 | R$ 52.000,00 | 40 | 5.110,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 221.000,00 | R$ 95.000,00 | 175 | 2 x 1.330,00 + 173 x 1.209,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 226.200,00 | R$ 32.500,00 | 56 | 5.610,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 227.000,00 | R$ 95.000,00 | 184 | 1.501,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 228.500,00 | R$ 103.100,00 | 88 | 1.864,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 240.200,00 | R$ 34.000,00 | 56 | 6.060,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 256.000,00 | R$ 99.000,00 | 165 | 1.953,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 260.000,00 | R$ 103.000,00 | 193 | 1.568,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 266.560,00 | R$ 180.750,00 | 144 | 1.480,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | MULTIMARCAS | R$ 278.000,00 | R$ 75.000,00 | 150 | 2.232,00 | 11/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 280.000,00 | R$ 145.000,00 | 165 | 1.643,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 284.000,00 | R$ 128.600,00 | 183 | 1.569,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 286.000,00 | R$ 118.270,00 | 108 | 24 x 2.290,00 + 24 x 3.680,00 + 60 x 2.835,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 301.490,00 | R$ 192.750,00 | 147 | 1.425,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 307.000,00 | R$ 147.600,00 | 185 | 1.940,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | H S | R$ 331.000,00 | R$ 122.000,00 | 49 | 5.534,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 336.000,00 | R$ 265.000,00 | 46 | 1.772,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 338.000,00 | R$ 162.000,00 | 165 | 2.022,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 341.000,00 | R$ 149.000,00 | 169 | 2.345,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 352.500,00 | R$ 135.000,00 | 170 | 114 x 2.635,00 + 56 x 2.431,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ANCORA | R$ 359.000,00 | R$ 129.000,00 | 194 | 2.123,00 | 21/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 365.000,00 | R$ 180.750,00 | 185 | 1.972,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 366.200,00 | R$ 105.000,00 | 80 | 6.140,00 | 20/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 375.000,00 | R$ 215.000,00 | 151 | 1.826,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 413.000,00 | R$ 169.000,00 | 184 | 2.560,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 420.000,00 | R$ 172.000,00 | 174 | 2.650,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 420.000,00 | R$ 175.000,00 | 169 | 2.880,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 427.000,00 | R$ 192.750,00 | 159 | 2.997,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 435.000,00 | R$ 192.750,00 | 161 | 2.982,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 475.000,00 | R$ 202.750,00 | 150 | 3.258,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 506.154,00 | R$ 260.800,00 | 151 | 3.534,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ADEMICON | R$ 534.000,00 | R$ 249.000,00 | 149 | 3.247,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | H S | R$ 540.000,00 | R$ 205.000,00 | 101 | 49 x 7.304,00 + 52 x 1.770,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 560.000,00 | R$ 222.800,00 | 188 | 3.615,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 570.000,00 | R$ 232.000,00 | 185 | 3.362,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 589.845,00 | R$ 267.800,00 | 151 | 3.864,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 608.000,00 | R$ 268.000,00 | 190 | 3.610,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 612.000,00 | R$ 455.000,00 | 26 | 6.800,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 622.000,00 | R$ 382.800,00 | 91 | 3.700,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 631.930,00 | R$ 282.800,00 | 69 | 8.831,00 | 20/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 695.000,00 | R$ 249.000,00 | 26 | 21.775,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 708.000,00 | R$ 313.750,00 | 108 | 48 x 8.083,00 + 60 x 6.100,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 757.000,00 | R$ 299.800,00 | 61 | 33 x 12.841,00 + 28 x 10.696,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 760.000,00 | R$ 322.800,00 | 172 | 4.713,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 821.000,00 | R$ 375.000,00 | 131 | 6.000,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 900.000,00 | R$ 365.000,00 | 199 | 5.237,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 955.000,00 | R$ 338.000,00 | 105 | 10.100,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 1.020.000,00 | R$ 277.000,00 | 26 | 35.590,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 700.000,00 | R$ 243.000,00 | 199 | 2 x 2.562,00 + 196 x 4.391,00 + 1 x 549,00 | 15/10/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 98.000,00 | R$ 38.000,00 | 199 | 549,00 | 15/10/2024 | Reservada | |||
Imóveis | RODOBENS | R$ 181.000,00 | R$ 62.000,00 | 214 | 204 x 1.086,00 + 10 x 602,00 | 10/10/2024 | Reservada | |||
Imóveis | RACON RANDON | R$ 206.000,00 | R$ 50.000,00 | 106 | 2.372,00 | 10/10/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 2.113.350,00 | R$ 850.800,00 | 192 | 12023,60 | 15/10/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 452.000,00 | R$ 166.900,00 | 184 | 2 x 2.412,00 + 8 x 3.025,00 + 174 x 2.842,00 | 15/10/2024 | Reservada | |||
Imóveis | ITAU | R$ 194.300,00 | R$ 88.900,00 | 167 | 1.317,00 | 05/11/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 410.000,00 | R$ 205.000,00 | 151 | 1.872,00 | 15/10/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 375.000,00 | R$ 135.000,00 | 184 | 2 x 1.799,00 + 182 x 2.412,00 | 15/10/2024 | Reservada | |||
Imóveis | ITAU | R$ 246.200,00 | R$ 35.000,00 | 56 | 6.275,00 | 15/10/2024 | Reservada |
Tem dúvidas sobre como pode utilizar a sua carta contemplada para adquirir seu imóvel, veículo, máquinas pesadas, entre outros? Saiba tudo AQUI!
CONFIRA AQUI AS REGRASÉ muito comum que as pessoas optem por outras modalidades de crédito mais caras por não saberem que a compra de um consórcio contemplado de imóveis é uma opção viável e muito mais vantajosa financeiramente. Sem juros embutidos nas parcelas, é possível ter acesso ao crédito para a compra imediata do bem desejado.
Outro ponto positivo é que a carta de crédito para imóvel aumenta seu poder de negociação, já que funciona como uma modalidade de crédito que possibilita o pagamento à vista.
O GRUPO LuME é composto por empresas que conquistaram significativo destaque em suas áreas de atuação. Acumulando mais de 27 anos de experiência especificamente no segmento de consórcios, desenvolvemos um método seguro e eficiente de comercialização de créditos contemplados e cotas novas, nos tornando referência nacional, com centenas de negócios realizados mensalmente em todo o país. Temos como princípios o compromisso, a transparência e a parceria nos relacionamentos comerciais. Nosso objetivo é a realização de excelentes negócios para todos. É assim que pensamos, é assim que agimos.
CONHEÇAAdministradora:
Categoria:
Crédito:
Entrada:
Parcelas:
Próximo vencimento:
carta(s) selecionada(s):
REGRAS PARA USO:
MAIS OFERTAS EM:
Clique em 'somar cotas' para ver a simulação das cotas unificadas