CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS
VEJA AS OPORTUNIDADES!Encontre a carta contemplada ideal para a sua situação:
Quer realizar o sonho da casa própria? A compra de consórcio contemplado de imóveis é uma excelente opção para quem deseja ter crédito para a aquisição do bem de forma imediata. A LuME Cartas Contempladas possui diversas opções de cotas de consórcio para imóveis em administradoras de renome nacional, dessa forma, você tem segurança na hora de realizar sua compra e garante excelentes condições para a compra da sua casa ou imóvel comercial.
Confira nossa tabela de consórcios de imóveis contemplados e reserve a sua hoje mesmo:
Juntar Cotas |
Segmento | Administradora Adm |
Valor do Crédito |
Entrada | Parcelas |
Valor das Parcelas |
Próximo Vencimento |
Disponível | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imóveis | CAIXA | R$ 59.300,00 | R$ 25.000,00 | 173 | 366,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 60.700,00 | R$ 28.400,00 | 178 | 417,00 | 05/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 73.200,00 | R$ 35.500,00 | 185 | 494,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 75.000,00 | R$ 34.000,00 | 193 | 475,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 78.100,00 | R$ 44.500,00 | 157 | 435,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 79.600,00 | R$ 35.500,00 | 108 | 667,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 95.000,00 | R$ 37.200,00 | 154 | 640,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 100.000,00 | R$ 40.500,00 | 194 | 585,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 101.200,00 | R$ 28.000,00 | 36 | 3.480,00 | 16/12/2024 | TEM 5 IGUAISVer | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 103.000,00 | R$ 38.500,00 | 114 | 651,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 103.600,00 | R$ 56.500,00 | 150 | 727,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 105.800,00 | R$ 55.000,00 | 171 | 540,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 106.000,00 | R$ 51.000,00 | 171 | 16 x 700,00 + 155 x 612,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 107.100,00 | R$ 43.400,00 | 164 | 742,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 108.800,00 | R$ 43.400,00 | 151 | 767,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 110.000,00 | R$ 48.000,00 | 197 | 1.963,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 112.500,00 | R$ 49.500,00 | 171 | 669,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 112.500,00 | R$ 56.500,00 | 127 | 774,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 117.000,00 | R$ 45.500,00 | 192 | 697,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 119.200,00 | R$ 37.500,00 | 36 | 3.395,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 121.760,00 | R$ 60.800,00 | 65 | 1.685,00 | 20/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 122.400,00 | R$ 52.000,00 | 158 | 793,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 126.000,00 | R$ 40.500,00 | 95 | 3 x 2.216,00 + 92 x 1.485,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 130.000,00 | R$ 55.000,00 | 96 | 1.443,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 130.000,00 | R$ 55.000,00 | 96 | 1.443,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 130.500,00 | R$ 60.800,00 | 65 | 1.753,00 | 20/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 131.000,00 | R$ 55.700,00 | 140 | 781,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 133.110,00 | R$ 99.800,00 | 177 | 425,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 133.500,00 | R$ 65.100,00 | 93 | 1.210,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 135.000,00 | R$ 46.000,00 | 173 | 983,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 141.800,00 | R$ 71.600,00 | 65 | 2.021,00 | 20/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 144.000,00 | R$ 38.500,00 | 37 | 4.329,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 145.000,00 | R$ 52.300,00 | 75 | 1.945,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 145.200,00 | R$ 65.000,00 | 147 | 1.042,50 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 153.000,00 | R$ 57.000,00 | 162 | 923,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 161.000,00 | R$ 62.000,00 | 193 | 1.117,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 161.500,00 | R$ 73.000,00 | 173 | 1.014,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 163.000,00 | R$ 33.000,00 | 51 | 4.091,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 165.000,00 | R$ 65.000,00 | 162 | 1.252,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 166.500,00 | R$ 73.000,00 | 169 | 1.122,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 173.000,00 | R$ 66.200,00 | 141 | 1.182,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 175.000,00 | R$ 59.000,00 | 34 | 5.315,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 177.600,00 | R$ 43.500,00 | 39 | 5.316,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 182.500,00 | R$ 56.500,00 | 36 | 5.260,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 185.700,00 | R$ 73.000,00 | 79 | 2.198,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ZEMA | R$ 188.590,00 | R$ 66.000,00 | 140 | 1.470,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 189.600,00 | R$ 66.700,00 | 191 | 1.266,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 195.300,00 | R$ 92.200,00 | 179 | 1.243,00 | 05/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | H S | R$ 196.500,00 | R$ 85.000,00 | 132 | 1.384,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 197.000,00 | R$ 86.700,00 | 80 | 2.906,00 | 21/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 204.500,00 | R$ 71.000,00 | 185 | 19 x 1.586,00 + 166 x 1.412,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 206.500,00 | R$ 42.000,00 | 29 | 7.135,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 208.200,00 | R$ 86.700,00 | 174 | 1.363,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | YAMAHA | R$ 218.000,00 | R$ 98.500,00 | 97 | 1.698,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 221.000,00 | R$ 96.000,00 | 136 | 2.078,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 227.000,00 | R$ 117.000,00 | 83 | 1.603,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 228.500,00 | R$ 106.300,00 | 86 | 1.864,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 253.500,00 | R$ 174.800,00 | 152 | 1.200,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 257.000,00 | R$ 76.000,00 | 188 | 1.624,00 | 10/12/2024 | TRANSFERE EM 06/25Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 260.000,00 | R$ 107.000,00 | 163 | 1.953,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 285.000,00 | R$ 149.000,00 | 163 | 1.697,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 286.000,00 | R$ 67.000,00 | 54 | 6.867,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 291.000,00 | R$ 106.000,00 | 182 | 2 x 1.422,00 + 180 x 1.912,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 291.000,00 | R$ 106.000,00 | 182 | 2 x 1.263,00 + 180 x 1.936,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 291.600,00 | R$ 119.200,00 | 180 | 1.842,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 302.000,00 | R$ 128.000,00 | 198 | 1.790,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 305.000,00 | R$ 131.000,00 | 186 | 1.963,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 313.700,00 | R$ 140.500,00 | 187 | 1.990,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 324.000,00 | R$ 144.000,00 | 170 | 1.895,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 330.000,00 | R$ 119.500,00 | 167 | 1 x 2.270,00 + 166 x 2.236,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 339.000,00 | R$ 127.000,00 | 164 | 2.268,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 355.300,00 | R$ 133.000,00 | 169 | 113 x 2.635,00 + 56 x 2.431,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 368.500,00 | R$ 132.000,00 | 161 | 2 x 2.101,00 + 159 x 2.759,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 370.000,00 | R$ 112.000,00 | 79 | 6.115,00 | 21/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 370.000,00 | R$ 112.000,00 | 79 | 6.130,00 | 21/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 418.000,00 | R$ 130.000,00 | 79 | 6.751,00 | 21/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 430.000,00 | R$ 194.700,00 | 156 | 2.900,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 440.335,00 | R$ 210.800,00 | 151 | 3.070,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 467.300,00 | R$ 180.800,00 | 151 | 2 x 1860,00 + 149 x 3720,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 467.400,00 | R$ 192.700,00 | 152 | 3.586,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 506.700,00 | R$ 264.800,00 | 149 | 3.534,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 564.200,00 | R$ 217.000,00 | 122 | 2 x 2.881,00 + 120 x 4.708,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 567.000,00 | R$ 312.700,00 | 85 | 3.410,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 576.000,00 | R$ 242.000,00 | 183 | 3.362,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 605.000,00 | R$ 255.000,00 | 79 | 9.520,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 620.000,00 | R$ 472.000,00 | 24 | 6.800,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 706.000,00 | R$ 289.000,00 | 24 | 21.775,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ADEMICON | R$ 760.000,00 | R$ 345.000,00 | 157 | 4.401,00 | 21/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 794.000,00 | R$ 392.800,00 | 111 | 5.175,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 855.000,00 | R$ 379.000,00 | 175 | 5.320,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 883.000,00 | R$ 233.000,00 | 99 | 6 x 11.706,00 + 93 x 9.956,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 1.032.000,00 | R$ 342.000,00 | 24 | 35.590,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 103.400,00 | R$ 44.400,00 | 151 | 143 x 697,00 + 8 x 409,00 | 05/12/2024 | Reservada | |||
Imóveis | RODOBENS | R$ 398.000,00 | R$ 127.000,00 | 199 | 175 x 3.072,00 + 24 x 710,00 | 10/12/2024 | Reservada | |||
Imóveis | ITAU | R$ 61.700,00 | R$ 24.500,00 | 151 | 409,00 | 05/12/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 418.150,00 | R$ 153.000,00 | 187 | 3 x 1.465,00 + 182 x 2.863,00 + 2 x 1.454,00 | 18/11/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 936.000,00 | R$ 376.800,00 | 198 | 3 x 4.489,00 + 171 x 6.040,00 + 24 x 3.250,00 | 18/11/2024 | Reservada | |||
Imóveis | RODOBENS | R$ 111.600,00 | R$ 38.500,00 | 199 | 710,00 | 10/12/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 150.000,00 | R$ 53.000,00 | 195 | 1 x 638,00 + 18 x 1.017,00 + 176 x 986,00 | 16/12/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 500.000,00 | R$ 179.000,00 | 198 | 3 x 1.699,00 + 195 x 3.250,00 | 18/11/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 70.000,00 | R$ 25.000,00 | 194 | 3 x 302,00 + 15 x 485,00 + 176 x 471,00 | 18/11/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 209.150,00 | R$ 75.000,00 | 187 | 3 x 755,00 + 184 x 1.454,00 | 18/11/2024 | Reservada |
Tem dúvidas sobre como pode utilizar a sua carta contemplada para adquirir seu imóvel, veículo, máquinas pesadas, entre outros? Saiba tudo AQUI!
CONFIRA AQUI AS REGRASÉ muito comum que as pessoas optem por outras modalidades de crédito mais caras por não saberem que a compra de um consórcio contemplado de imóveis é uma opção viável e muito mais vantajosa financeiramente. Sem juros embutidos nas parcelas, é possível ter acesso ao crédito para a compra imediata do bem desejado.
Outro ponto positivo é que a carta de crédito para imóvel aumenta seu poder de negociação, já que funciona como uma modalidade de crédito que possibilita o pagamento à vista.
O GRUPO LuME é composto por empresas que conquistaram significativo destaque em suas áreas de atuação. Acumulando mais de 27 anos de experiência especificamente no segmento de consórcios, desenvolvemos um método seguro e eficiente de comercialização de créditos contemplados e cotas novas, nos tornando referência nacional, com centenas de negócios realizados mensalmente em todo o país. Temos como princípios o compromisso, a transparência e a parceria nos relacionamentos comerciais. Nosso objetivo é a realização de excelentes negócios para todos. É assim que pensamos, é assim que agimos.
CONHEÇAAdministradora:
Categoria:
Crédito:
Entrada:
Parcelas:
Próximo vencimento:
carta(s) selecionada(s):
REGRAS PARA USO:
MAIS OFERTAS EM:
Clique em 'somar cotas' para ver a simulação das cotas unificadas