CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS
VEJA AS OPORTUNIDADES!Encontre a carta contemplada ideal para a sua situação:
Quer realizar o sonho da casa própria? A compra de consórcio contemplado de imóveis é uma excelente opção para quem deseja ter crédito para a aquisição do bem de forma imediata. A LuME Cartas Contempladas possui diversas opções de cotas de consórcio para imóveis em administradoras de renome nacional, dessa forma, você tem segurança na hora de realizar sua compra e garante excelentes condições para a compra da sua casa ou imóvel comercial.
Confira nossa tabela de consórcios de imóveis contemplados e reserve a sua hoje mesmo:
Juntar Cotas |
Segmento | Administradora Adm |
Valor do Crédito |
Entrada | Parcelas |
Valor das Parcelas |
Próximo Vencimento |
Disponível | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imóveis | ITAU | R$ 41.700,00 | R$ 19.900,00 | 143 | 288,00 | 05/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 61.700,00 | R$ 24.500,00 | 151 | 409,00 | 05/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 62.600,00 | R$ 28.400,00 | 155 | 542,00 | 05/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 66.000,00 | R$ 30.400,00 | 145 | 448,00 | 05/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 67.600,00 | R$ 31.400,00 | 157 | 494,80 | 05/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 69.700,00 | R$ 29.500,00 | 185 | 19 x 466,00 + 166 x 383,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 70.000,00 | R$ 32.990,00 | 197 | 376,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 72.800,00 | R$ 31.500,00 | 181 | 2 x 461,00 + 179 x 418,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 73.200,00 | R$ 35.500,00 | 185 | 494,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 74.000,00 | R$ 33.000,00 | 184 | 491,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 75.000,00 | R$ 33.000,00 | 193 | 475,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 78.100,00 | R$ 44.500,00 | 157 | 435,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 84.500,00 | R$ 36.000,00 | 167 | 612,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 95.000,00 | R$ 37.200,00 | 154 | 640,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 97.000,00 | R$ 36.000,00 | 164 | 645,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 101.200,00 | R$ 28.000,00 | 36 | 3.480,00 | 16/12/2024 | TEM 4 IGUAISVer | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 102.500,00 | R$ 50.000,00 | 67 | 1.013,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 104.000,00 | R$ 54.300,00 | 150 | 727,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 109.000,00 | R$ 44.000,00 | 214 | 571,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 110.800,00 | R$ 51.000,00 | 149 | 882,40 | 05/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 112.250,00 | R$ 49.500,00 | 127 | 11 x 1.114,00 + 116 x 831,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 116.500,00 | R$ 59.000,00 | 119 | 861,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 116.700,00 | R$ 51.000,00 | 115 | 4 x 1.651,00 + 111 x 989,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 116.700,00 | R$ 54.000,00 | 115 | 4 x 1.650,00 + 111 x 967,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 117.000,00 | R$ 45.500,00 | 192 | 697,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 119.200,00 | R$ 37.500,00 | 36 | 3.395,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 121.300,00 | R$ 47.000,00 | 111 | 4 x 1.789,00 + 107 x 1.097,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 121.700,00 | R$ 56.000,00 | 104 | 1.065,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 121.700,00 | R$ 58.000,00 | 104 | 1.046,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 121.800,00 | R$ 59.700,00 | 66 | 1.685,00 | 20/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 127.300,00 | R$ 52.000,00 | 101 | 4 x 1.828,00 + 97 x 1.196,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 129.100,00 | R$ 40.000,00 | 93 | 4 x 2.330,00 + 89 x 1593,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 130.000,00 | R$ 55.000,00 | 96 | 1.443,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 130.000,00 | R$ 55.000,00 | 96 | 1.443,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 130.200,00 | R$ 63.000,00 | 67 | 1.753,00 | 20/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 131.000,00 | R$ 55.700,00 | 140 | 781,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 133.100,00 | R$ 97.600,00 | 177 | 405,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 135.000,00 | R$ 46.000,00 | 173 | 983,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 136.200,00 | R$ 65.000,00 | 104 | 1.124,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 140.600,00 | R$ 86.000,00 | 111 | 950,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 141.000,00 | R$ 92.000,00 | 118 | 900,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 142.350,00 | R$ 69.400,00 | 67 | 2.021,00 | 20/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 144.000,00 | R$ 38.500,00 | 37 | 4.329,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 145.200,00 | R$ 65.000,00 | 147 | 1.043,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BCO BRASIL | R$ 148.000,00 | R$ 66.000,00 | 125 | 923,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 148.500,00 | R$ 39.000,00 | 42 | 1 x 5.664,00 + 41 x 4.099,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 148.500,00 | R$ 37.000,00 | 42 | 1 x 5.772,00 + 41 x 4.220,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 149.500,00 | R$ 36.500,00 | 40 | 1 x 6.059,00 + 39 x 4.416,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 161.000,00 | R$ 62.000,00 | 193 | 1.117,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 163.000,00 | R$ 33.000,00 | 51 | 4.091,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 165.000,00 | R$ 68.200,00 | 162 | 1.252,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | YAMAHA | R$ 170.000,00 | R$ 66.000,00 | 196 | 1.052,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 175.000,00 | R$ 59.000,00 | 34 | 5.315,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 182.500,00 | R$ 57.500,00 | 36 | 5.261,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ZEMA | R$ 188.590,00 | R$ 66.000,00 | 140 | 1.470,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 193.500,00 | R$ 87.000,00 | 167 | 1.157,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | H S | R$ 196.500,00 | R$ 85.000,00 | 132 | 1.384,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 200.000,00 | R$ 71.500,00 | 199 | 3 x 1.103,00 + 1 x 1.411,00 + 195 x 1.211,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 206.000,00 | R$ 65.100,00 | 75 | 2.984,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 206.500,00 | R$ 42.000,00 | 29 | 7.135,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 209.000,00 | R$ 79.000,00 | 184 | 2 x 710,00 + 182 x 1.409,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | YAMAHA | R$ 218.000,00 | R$ 98.500,00 | 97 | 1.698,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 218.300,00 | R$ 99.700,00 | 153 | 1.546,00 | 05/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 220.000,00 | R$ 99.000,00 | 191 | 1.385,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | YAMAHA | R$ 223.000,00 | R$ 89.000,00 | 141 | 1.517,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 227.000,00 | R$ 117.000,00 | 83 | 1.603,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 250.300,00 | R$ 95.000,00 | 192 | 1.514,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 254.600,00 | R$ 169.300,00 | 152 | 1.196,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 257.000,00 | R$ 76.000,00 | 188 | 1.624,00 | 10/12/2024 | TRANSFERE EM 06/25Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 270.000,00 | R$ 117.000,00 | 174 | 1.814,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 300.000,00 | R$ 156.000,00 | 187 | 1.404,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 330.000,00 | R$ 119.500,00 | 167 | 1 x 2.270,00 + 166 x 2.236,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 340.350,00 | R$ 275.000,00 | 44 | 1.772,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 360.000,00 | R$ 162.700,00 | 193 | 2.205,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 368.500,00 | R$ 157.200,00 | 120 | 3.603,00 | 05/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 380.000,00 | R$ 172.800,00 | 151 | 2.600,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 382.000,00 | R$ 199.700,00 | 101 | 3.060,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | YAMAHA | R$ 400.500,00 | R$ 165.000,00 | 193 | 2.196,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 417.300,00 | R$ 190.700,00 | 147 | 3.414,70 | 05/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 418.000,00 | R$ 137.000,00 | 78 | 6.751,00 | 20/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 430.000,00 | R$ 192.700,00 | 156 | 2.900,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 437.000,00 | R$ 192.800,00 | 159 | 2.982,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 438.100,00 | R$ 188.800,00 | 151 | 3.070,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 450.000,00 | R$ 190.000,00 | 188 | 2.836,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 507.700,00 | R$ 258.700,00 | 149 | 3.530,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 517.000,00 | R$ 204.000,00 | 183 | 3.173,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 522.000,00 | R$ 212.750,00 | 185 | 3.325,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 567.000,00 | R$ 312.700,00 | 85 | 3.410,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 581.000,00 | R$ 307.700,00 | 88 | 4.650,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 583.000,00 | R$ 262.600,00 | 211 | 3.194,50 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 605.000,00 | R$ 255.000,00 | 79 | 9.520,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 620.000,00 | R$ 472.000,00 | 24 | 6.800,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 710.000,00 | R$ 289.000,00 | 24 | 21.775,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 812.000,00 | R$ 349.000,00 | 213 | 4.628,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 855.000,00 | R$ 379.000,00 | 175 | 5.320,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 927.000,00 | R$ 392.700,00 | 169 | 6.350,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 1.027.600,00 | R$ 447.600,00 | 193 | 6.360,00 | 15/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 1.035.000,00 | R$ 342.000,00 | 24 | 35.590,00 | 10/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 106.100,00 | R$ 51.400,00 | 178 | 159 x 737,00 + 19 x 353,00 | 05/12/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 340.000,00 | R$ 130.000,00 | 164 | 2.158,00 | 16/12/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 613.700,00 | R$ 255.000,00 | 117 | 102 x 5.670,00 + 3 x 3.195,00 + 12 x 1.516,00 | 16/12/2024 | Reservada | |||
Imóveis | MAGALU | R$ 500.000,00 | R$ 178.000,00 | 197 | 2.994,00 | 10/12/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 459.000,00 | R$ 196.000,00 | 198 | 3 x 2.908,00 + 158 x 2.676,00 + 37 x 377,00 | 16/12/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 493.400,00 | R$ 163.000,00 | 80 | 2 x 4.090,00 + 2 x 5.414,00 + 76 x 4.623,00 | 16/12/2024 | Reservada | |||
Imóveis | CAIXA | R$ 84.500,00 | R$ 36.000,00 | 166 | 611,00 | 10/12/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 1.064.200,00 | R$ 395.000,00 | 197 | 2 x 4.393,00 + 120 x 7.770,00 + 75 x 3.062,00 | 16/12/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 500.000,00 | R$ 178.000,00 | 197 | 2 x 1.512,00 + 195 x 3.062,00 | 16/12/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 138.400,00 | R$ 38.000,00 | 80 | 4 x 2807,00 + 76 x 2016,00 | 15/12/2024 | Reservada |
Tem dúvidas sobre como pode utilizar a sua carta contemplada para adquirir seu imóvel, veículo, máquinas pesadas, entre outros? Saiba tudo AQUI!
CONFIRA AQUI AS REGRASÉ muito comum que as pessoas optem por outras modalidades de crédito mais caras por não saberem que a compra de um consórcio contemplado de imóveis é uma opção viável e muito mais vantajosa financeiramente. Sem juros embutidos nas parcelas, é possível ter acesso ao crédito para a compra imediata do bem desejado.
Outro ponto positivo é que a carta de crédito para imóvel aumenta seu poder de negociação, já que funciona como uma modalidade de crédito que possibilita o pagamento à vista.
O GRUPO LuME é composto por empresas que conquistaram significativo destaque em suas áreas de atuação. Acumulando mais de 27 anos de experiência especificamente no segmento de consórcios, desenvolvemos um método seguro e eficiente de comercialização de créditos contemplados e cotas novas, nos tornando referência nacional, com centenas de negócios realizados mensalmente em todo o país. Temos como princípios o compromisso, a transparência e a parceria nos relacionamentos comerciais. Nosso objetivo é a realização de excelentes negócios para todos. É assim que pensamos, é assim que agimos.
CONHEÇAAdministradora:
Categoria:
Crédito:
Entrada:
Parcelas:
Próximo vencimento:
carta(s) selecionada(s):
REGRAS PARA USO:
MAIS OFERTAS EM:
Clique em 'somar cotas' para ver a simulação das cotas unificadas