CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS
VEJA AS OPORTUNIDADES!Encontre a carta contemplada ideal para a sua situação:
Quer realizar o sonho da casa própria? A compra de consórcio contemplado de imóveis é uma excelente opção para quem deseja ter crédito para a aquisição do bem de forma imediata. A LuME Cartas Contempladas possui diversas opções de cotas de consórcio para imóveis em administradoras de renome nacional, dessa forma, você tem segurança na hora de realizar sua compra e garante excelentes condições para a compra da sua casa ou imóvel comercial.
Confira nossa tabela de consórcios de imóveis contemplados e reserve a sua hoje mesmo:
Juntar Cotas |
Segmento | Administradora Adm |
Valor do Crédito |
Entrada | Parcelas |
Valor das Parcelas |
Próximo Vencimento |
Disponível | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imóveis | ITAU | R$ 41.400,00 | R$ 19.900,00 | 144 | 288,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 50.000,00 | R$ 22.000,00 | 194 | 7 x 331,00 + 187 x 274,00 | 18/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 52.500,00 | R$ 21.500,00 | 187 | 315,00 | 18/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 77.800,00 | R$ 44.500,00 | 158 | 435,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 95.000,00 | R$ 36.500,00 | 155 | 640,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 99.200,00 | R$ 43.400,00 | 90 | 1.339,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 100.000,00 | R$ 39.500,00 | 176 | 696,00 | 11/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 100.500,00 | R$ 26.000,00 | 37 | 3.470,00 | 18/11/2024 | TEM 7 CARTAS IGUAIS A ESTAVer | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 100.500,00 | R$ 37.500,00 | 186 | 618,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 103.300,00 | R$ 55.500,00 | 151 | 727,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 105.500,00 | R$ 55.000,00 | 172 | 540,00 | 18/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 105.550,00 | R$ 46.900,00 | 178 | 730,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 106.000,00 | R$ 50.000,00 | 172 | 17 x 700,00 + 155 x 612,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 108.000,00 | R$ 41.500,00 | 168 | 670,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 112.300,00 | R$ 55.000,00 | 128 | 1 x 1.396,00 + 127 x 774,00 | 18/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 116.800,00 | R$ 45.500,00 | 193 | 697,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 117.000,00 | R$ 39.000,00 | 37 | 3.475,00 | 18/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 118.000,00 | R$ 49.000,00 | 172 | 725,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | YAMAHA | R$ 118.000,00 | R$ 42.000,00 | 196 | 749,00 | 18/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 120.140,00 | R$ 55.500,00 | 68 | 1.700,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 120.900,00 | R$ 55.500,00 | 68 | 1.685,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 121.000,00 | R$ 62.200,00 | 66 | 1.701,00 | 20/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 121.800,00 | R$ 62.000,00 | 66 | 1.685,00 | 20/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 129.110,00 | R$ 57.500,00 | 68 | 1.735,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 129.650,00 | R$ 65.600,00 | 66 | 1.753,00 | 20/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 130.000,00 | R$ 55.000,00 | 141 | 781,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 132.700,00 | R$ 90.100,00 | 178 | 405,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 133.000,00 | R$ 65.100,00 | 94 | 1.210,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 141.180,00 | R$ 63.000,00 | 68 | 2.021,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 141.850,00 | R$ 71.600,00 | 66 | 2.021,00 | 20/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 143.000,00 | R$ 36.000,00 | 38 | 4.329,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 145.000,00 | R$ 52.300,00 | 76 | 1.945,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 155.000,00 | R$ 68.900,00 | 136 | 1.012,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 160.200,00 | R$ 54.000,00 | 162 | 1 x 812,00 + 161 x 1.126,00 | 18/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 161.000,00 | R$ 60.000,00 | 193 | 1.117,00 | 11/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 164.500,00 | R$ 65.000,00 | 163 | 1.292,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 169.000,00 | R$ 85.000,00 | 149 | 1.108,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 172.500,00 | R$ 65.000,00 | 142 | 1.182,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 174.000,00 | R$ 54.000,00 | 35 | 5.315,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 176.200,00 | R$ 39.000,00 | 40 | 5.316,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ZEMA | R$ 188.000,00 | R$ 64.000,00 | 141 | 1.469,00 | 18/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 188.000,00 | R$ 92.000,00 | 129 | 1.173,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 191.000,00 | R$ 106.300,00 | 237 | 725,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | MYCON | R$ 193.300,00 | R$ 75.500,00 | 130 | 1.439,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 200.000,00 | R$ 21.000,00 | 33 | 04 x 7800,00 + 29 x 6990,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 205.500,00 | R$ 39.000,00 | 30 | 7.138,00 | 18/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 207.500,00 | R$ 92.000,00 | 174 | 1.430,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 207.500,00 | R$ 94.000,00 | 183 | 1.321,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 208.600,00 | R$ 72.000,00 | 57 | 3.491,00 | 18/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 215.600,00 | R$ 59.000,00 | 39 | 5.110,00 | 18/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | YAMAHA | R$ 217.500,00 | R$ 97.000,00 | 98 | 1.698,00 | 18/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 227.000,00 | R$ 96.000,00 | 172 | 1.387,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 227.500,00 | R$ 96.500,00 | 183 | 1.500,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 228.500,00 | R$ 105.100,00 | 87 | 1.864,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SICOOB | R$ 228.720,00 | R$ 97.500,00 | 205 | 980,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SICOOB | R$ 236.600,00 | R$ 108.400,00 | 69 | 2.910,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 245.000,00 | R$ 109.000,00 | 149 | 1.455,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 245.000,00 | R$ 97.600,00 | 43 | 5.867,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SICOOB | R$ 245.300,00 | R$ 149.800,00 | 74 | 2.046,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 246.000,00 | R$ 107.400,00 | 45 | 28 x 5.100,00 + 6 x 4.500,00 + 11 x 4390,00 | 11/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 247.000,00 | R$ 102.000,00 | 175 | 1.494,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 253.000,00 | R$ 105.000,00 | 175 | 1.562,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 256.000,00 | R$ 75.000,00 | 189 | 1.624,00 | 10/11/2024 | TRANSFERE EM 06/25Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 257.000,00 | R$ 165.800,00 | 135 | 870,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 257.000,00 | R$ 105.000,00 | 164 | 1.953,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 261.000,00 | R$ 105.000,00 | 192 | 1.568,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | YAMAHA | R$ 265.000,00 | R$ 99.000,00 | 142 | 2.081,00 | 18/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 266.600,00 | R$ 180.000,00 | 143 | 1.480,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 282.000,00 | R$ 149.000,00 | 164 | 1.697,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 300.000,00 | R$ 124.000,00 | 192 | 1.901,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 300.000,00 | R$ 126.000,00 | 199 | 1.790,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 338.000,00 | R$ 269.000,00 | 45 | 1.772,00 | 11/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 340.000,00 | R$ 165.000,00 | 164 | 2.022,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 342.000,00 | R$ 152.000,00 | 167 | 2.345,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 352.500,00 | R$ 152.000,00 | 169 | 2.549,00 | 11/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 355.300,00 | R$ 133.000,00 | 171 | 115 x 2.635,00 + 56 x 2.431,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 367.000,00 | R$ 112.000,00 | 79 | 6.115,00 | 20/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 367.000,00 | R$ 112.000,00 | 79 | 6.130,00 | 20/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 368.500,00 | R$ 114.000,00 | 79 | 5.927,00 | 20/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 429.000,00 | R$ 192.800,00 | 157 | 2.900,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 436.000,00 | R$ 197.800,00 | 174 | 2.790,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 437.000,00 | R$ 192.700,00 | 160 | 2.980,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 439.600,00 | R$ 207.800,00 | 152 | 3.070,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 505.200,00 | R$ 263.000,00 | 150 | 3.534,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 523.000,00 | R$ 249.000,00 | 213 | 2.795,00 | 18/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 549.000,00 | R$ 244.800,00 | 49 | 19 x 11000,00 + 17 x 8890,00 + 13 x 7800,00 | 11/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 602.000,00 | R$ 245.000,00 | 80 | 9.520,00 | 11/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 616.000,00 | R$ 465.000,00 | 25 | 6.800,00 | 11/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 625.000,00 | R$ 382.800,00 | 90 | 3.600,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 700.000,00 | R$ 269.000,00 | 25 | 21.775,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 712.000,00 | R$ 321.800,00 | 107 | 47 x 8083 + 60 x 6100 | 11/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 734.000,00 | R$ 365.000,00 | 215 | 4.049,00 | 11/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 792.000,00 | R$ 382.800,00 | 112 | 5.175,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 825.000,00 | R$ 379.000,00 | 130 | 6.015,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CNP | R$ 881.500,00 | R$ 223.000,00 | 100 | 7 x 11.706,00 + 93 x 9.956,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 922.000,00 | R$ 382.800,00 | 170 | 6.350,00 | 15/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 1.025.000,00 | R$ 299.000,00 | 25 | 35.590,00 | 10/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 472.000,00 | R$ 180.500,00 | 198 | 2 x 1.858,00 + 184 x 3.092,00 + 12 x 2.593,00 | 18/11/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 400.000,00 | R$ 145.000,00 | 198 | 2 x 1.359,00 + 196 x 2.593,00 | 18/11/2024 | Reservada | |||
Imóveis | ITAU | R$ 67.270,00 | R$ 28.250,00 | 145 | 446,00 | 05/11/2024 | Reservada | |||
Imóveis | ITAU | R$ 68.430,00 | R$ 28.250,00 | 144 | 451,00 | 05/11/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 201.820,00 | R$ 88.500,00 | 198 | 3 x 1.227,00 + 159 x 1.184,00 + 36 x 609,00 | 18/11/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 72.620,00 | R$ 31.000,00 | 182 | 3 x 461,00 + 179 x 418,00 | 18/11/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 342.850,00 | R$ 137.500,00 | 556 | 160 x 1.000,00 + 198 x 784,00 + 198 x 394,67 | 18/11/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 159.200,00 | R$ 53.000,00 | 163 | 1 x 870,00 + 162 x 1.180,00 | 18/11/2024 | Reservada | |||
Imóveis | ITAU | R$ 138.530,00 | R$ 73.800,00 | 178 | 557,00 | 15/11/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 70.000,00 | R$ 31.000,00 | 187 | 419,00 | 18/11/2024 | Reservada |
Tem dúvidas sobre como pode utilizar a sua carta contemplada para adquirir seu imóvel, veículo, máquinas pesadas, entre outros? Saiba tudo AQUI!
CONFIRA AQUI AS REGRASÉ muito comum que as pessoas optem por outras modalidades de crédito mais caras por não saberem que a compra de um consórcio contemplado de imóveis é uma opção viável e muito mais vantajosa financeiramente. Sem juros embutidos nas parcelas, é possível ter acesso ao crédito para a compra imediata do bem desejado.
Outro ponto positivo é que a carta de crédito para imóvel aumenta seu poder de negociação, já que funciona como uma modalidade de crédito que possibilita o pagamento à vista.
O GRUPO LuME é composto por empresas que conquistaram significativo destaque em suas áreas de atuação. Acumulando mais de 27 anos de experiência especificamente no segmento de consórcios, desenvolvemos um método seguro e eficiente de comercialização de créditos contemplados e cotas novas, nos tornando referência nacional, com centenas de negócios realizados mensalmente em todo o país. Temos como princípios o compromisso, a transparência e a parceria nos relacionamentos comerciais. Nosso objetivo é a realização de excelentes negócios para todos. É assim que pensamos, é assim que agimos.
CONHEÇAAdministradora:
Categoria:
Crédito:
Entrada:
Parcelas:
Próximo vencimento:
carta(s) selecionada(s):
REGRAS PARA USO:
MAIS OFERTAS EM:
Clique em 'somar cotas' para ver a simulação das cotas unificadas