CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS
VEJA AS OPORTUNIDADES!Encontre a carta contemplada ideal para a sua situação:
A LuME Cartas Contempladas possui uma linha muito completa de cotas contempladas para você encontrar a que mais se encaixa no seu bolso. Trabalhamos com diversas administradoras nacionais e com uma ampla cartela de opções para você realizar o seu sonho.
Trabalhamos com carta de consórcio contemplada para imóveis e veículos. Confira nossa tabela completa de cartas contempladas disponíveis para compra. Dúvidas? Entre em contato com nossa equipe.
Juntar Cotas |
Segmento | Administradora Adm |
Valor do Crédito |
Entrada | Parcelas |
Valor das Parcelas |
Próximo Vencimento |
Disponível | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veículos | YAMAHA | R$ 17.350,00 | R$ 9.800,00 | 39 | 337,00 | 14/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | YAMAHA | R$ 17.530,00 | R$ 10.600,00 | 38 | 333,00 | 14/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | YAMAHA | R$ 17.560,00 | R$ 11.000,00 | 35 | 327,00 | 21/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | YAMAHA | R$ 17.600,00 | R$ 10.600,00 | 38 | 252,00 | 14/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | YAMAHA | R$ 18.650,00 | R$ 11.200,00 | 35 | 375,00 | 21/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | YAMAHA | R$ 18.720,00 | R$ 11.000,00 | 38 | 355,00 | 14/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | YAMAHA | R$ 26.800,00 | R$ 15.000,00 | 35 | 465,00 | 14/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 31.000,00 | R$ 14.800,00 | 43 | 890,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | H S | R$ 31.280,00 | R$ 16.500,00 | 37 | 599,00 | 11/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | H S | R$ 31.280,00 | R$ 16.500,00 | 37 | 599,00 | 11/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ANCORA | R$ 37.100,00 | R$ 19.500,00 | 53 | 548,00 | 10/01/2025 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ANCORA | R$ 38.490,00 | R$ 23.000,00 | 43 | 573,00 | 16/12/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 38.580,00 | R$ 16.000,00 | 50 | 1 x 1.440,00 + 49 x 743,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ADEMICON | R$ 41.250,00 | R$ 17.200,00 | 77 | 594,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO | R$ 42.772,00 | R$ 27.500,00 | 25 | 1.147,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 49.000,00 | R$ 19.900,00 | 199 | 278,00 | 16/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | YAMAHA | R$ 50.550,00 | R$ 35.600,00 | 5 | 3.402,00 | 21/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BCO BRASIL | R$ 52.000,00 | R$ 17.800,00 | 225 | 267,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 52.500,00 | R$ 21.500,00 | 188 | 315,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 52.730,00 | R$ 31.500,00 | 173 | 286,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO | R$ 55.393,00 | R$ 35.000,00 | 34 | 1.127,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ADEMICON | R$ 62.000,00 | R$ 31.000,00 | 160 | 353,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 64.000,00 | R$ 29.500,00 | 147 | 509,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 64.374,00 | R$ 15.450,00 | 31 | 2.442,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO | R$ 68.813,00 | R$ 33.000,00 | 35 | 1.950,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 70.000,00 | R$ 32.000,00 | 199 | 376,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 70.000,00 | R$ 32.000,00 | 199 | 398,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 70.700,00 | R$ 29.400,00 | 213 | 382,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 71.500,00 | R$ 34.900,00 | 187 | 499,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 73.600,00 | R$ 32.900,00 | 141 | 559,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 74.600,00 | R$ 22.000,00 | 28 | 2.990,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 74.900,00 | R$ 22.000,00 | 28 | 2.990,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 77.300,00 | R$ 43.500,00 | 159 | 458,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 80.000,00 | R$ 22.700,00 | 25 | 3.738,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 85.000,00 | R$ 29.500,00 | 19 | 4.485,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 98.000,00 | R$ 38.000,00 | 199 | 549,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 99.100,00 | R$ 43.400,00 | 91 | 1.339,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 100.200,00 | R$ 24.000,00 | 38 | 3.470,00 | 15/10/2024 | TEM 4 CARTAS IGUAIS A ESTAVer | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 102.400,00 | R$ 58.800,00 | 92 | 789,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 103.000,00 | R$ 54.250,00 | 152 | 727,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 104.110,00 | R$ 42.400,00 | 176 | 748,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 105.350,00 | R$ 43.400,00 | 176 | 704,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 105.500,00 | R$ 50.000,00 | 173 | 18 x 753,00 + 155 x 612,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 108.200,00 | R$ 46.900,00 | 153 | 771,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 115.600,00 | R$ 49.000,00 | 56 | 2.286,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 115.800,00 | R$ 53.200,00 | 147 | 935,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 116.200,00 | R$ 45.000,00 | 194 | 697,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 117.000,00 | R$ 36.000,00 | 38 | 3.475,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 117.223,00 | R$ 50.500,00 | 60 | 1 x 3.620,00 + 59 x 1.790,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 120.000,00 | R$ 51.000,00 | 60 | 2.100,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 120.138,00 | R$ 62.000,00 | 68 | 1.701,00 | 20/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO VP | R$ 120.379,00 | R$ 67.300,00 | 71 | 1.878,00 | 15/10/2024 | COTA VPVer | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 120.900,00 | R$ 58.550,00 | 68 | 1.685,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 122.060,00 | R$ 63.000,00 | 68 | 1.670,00 | 20/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 124.200,00 | R$ 23.800,00 | 37 | 2 x 4.435,00 + 35 x 3.858,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO VP | R$ 128.450,00 | R$ 65.100,00 | 56 | 2.420,00 | 15/10/2024 | COTA VPVer | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 128.700,00 | R$ 62.000,00 | 68 | 1.753,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO VP | R$ 129.137,00 | R$ 67.300,00 | 74 | 1.803,00 | 15/10/2024 | COTA VPVer | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | CAIXA | R$ 130.700,00 | R$ 65.000,00 | 60 | 1.621,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 132.000,00 | R$ 63.000,00 | 95 | 1.209,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 132.150,00 | R$ 97.700,00 | 179 | 405,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 132.230,00 | R$ 93.350,00 | 179 | 438,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 137.850,00 | R$ 76.000,00 | 179 | 530,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 138.000,00 | R$ 76.000,00 | 179 | 527,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 140.000,00 | R$ 57.000,00 | 199 | 784,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 140.700,00 | R$ 67.300,00 | 68 | 2.021,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 143.000,00 | R$ 32.000,00 | 39 | 4.329,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 146.000,00 | R$ 37.000,00 | 24 | 6.420,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 148.700,00 | R$ 39.000,00 | 28 | 6.966,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 148.700,00 | R$ 39.000,00 | 28 | 6.966,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 148.900,00 | R$ 25.000,00 | 44 | 1 x 4.833,00 + 43 x 4.064,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 149.000,00 | R$ 76.000,00 | 167 | 871,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 150.000,00 | R$ 68.000,00 | 176 | 876,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO VP | R$ 150.000,00 | R$ 73.800,00 | 73 | 1.867,00 | 15/10/2024 | COTA VPVer | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ADEMICON | R$ 152.100,00 | R$ 63.000,00 | 157 | 921,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO VP | R$ 152.800,00 | R$ 72.700,00 | 61 | 2.506,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO VP | R$ 153.250,00 | R$ 71.700,00 | 82 | 1.975,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 153.500,00 | R$ 65.000,00 | 134 | 1.059,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 155.000,00 | R$ 68.900,00 | 136 | 1.012,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 155.700,00 | R$ 70.000,00 | 166 | 903,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 160.000,00 | R$ 34.000,00 | 39 | 4.870,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 167.000,00 | R$ 59.800,00 | 77 | 2.188,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | CNP | R$ 168.100,00 | R$ 85.000,00 | 17 | 5.738,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | CNP | R$ 168.100,00 | R$ 85.000,00 | 17 | 5.871,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | CNP | R$ 168.100,00 | R$ 85.000,00 | 17 | 5.871,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | CNP | R$ 168.100,00 | R$ 85.000,00 | 17 | 5.871,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | DISAL | R$ 168.200,00 | R$ 48.500,00 | 70 | 2.958,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 170.000,00 | R$ 54.000,00 | 24 | 6.469,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 172.400,00 | R$ 59.000,00 | 83 | 2.228,00 | 21/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 173.000,00 | R$ 49.900,00 | 36 | 5.315,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 173.800,00 | R$ 65.100,00 | 163 | 1.159,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 174.000,00 | R$ 36.000,00 | 41 | 5.316,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 178.200,00 | R$ 32.500,00 | 36 | 1 x 6.267,00 + 35 x 5.493,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO VP | R$ 187.100,00 | R$ 86.800,00 | 74 | 2.642,00 | 15/10/2024 | COTA VPVer | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 190.525,00 | R$ 109.600,00 | 238 | 722,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO VP | R$ 190.850,00 | R$ 92.250,00 | 109 | 1.818,00 | 15/10/2024 | COTA VPVer | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 192.800,00 | R$ 86.700,00 | 146 | 1.556,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | MYCON | R$ 193.300,00 | R$ 75.500,00 | 130 | 1.439,00 | 05/11/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 196.000,00 | R$ 83.440,00 | 81 | 2.907,00 | 20/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 196.000,00 | R$ 84.700,00 | 187 | 1.195,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 204.120,00 | R$ 32.000,00 | 31 | 1 x 7.956,00 + 30 x 7.121,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 204.500,00 | R$ 97.700,00 | 199 | 1.333,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 205.000,00 | R$ 97.700,00 | 183 | 1.398,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 207.000,00 | R$ 89.000,00 | 175 | 1.430,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 207.000,00 | R$ 92.000,00 | 184 | 1.321,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 207.200,00 | R$ 169.500,00 | 56 | 1 x 3.819,00 + 55 x 805,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | H S | R$ 208.000,00 | R$ 85.000,00 | 101 | 1.770,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 208.050,00 | R$ 69.000,00 | 58 | 3.491,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ADEMICON | R$ 214.000,00 | R$ 96.000,00 | 158 | 1.274,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 214.500,00 | R$ 52.000,00 | 40 | 5.110,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO VP | R$ 214.500,00 | R$ 78.200,00 | 92 | 2.629,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 221.000,00 | R$ 95.000,00 | 175 | 2 x 1.330,00 + 173 x 1.209,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 226.200,00 | R$ 32.500,00 | 56 | 5.610,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 227.000,00 | R$ 95.000,00 | 184 | 1.501,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | SANTANDER | R$ 228.500,00 | R$ 103.100,00 | 88 | 1.864,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 240.200,00 | R$ 34.000,00 | 56 | 6.060,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO VP | R$ 244.363,00 | R$ 141.100,00 | 67 | 2.430,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO | R$ 255.000,00 | R$ 130.200,00 | 50 | 3.905,00 | 15/10/2024 | COTA VPVer | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 256.000,00 | R$ 99.000,00 | 165 | 1.953,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 260.000,00 | R$ 103.000,00 | 193 | 1.568,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 266.560,00 | R$ 180.750,00 | 144 | 1.480,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 275.830,00 | R$ 152.000,00 | 179 | 1.057,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | MULTIMARCAS | R$ 278.000,00 | R$ 75.000,00 | 150 | 2.232,00 | 11/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 280.000,00 | R$ 145.000,00 | 165 | 1.643,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 284.000,00 | R$ 128.600,00 | 183 | 1.569,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 286.000,00 | R$ 118.270,00 | 108 | 24 x 2.290,00 + 24 x 3.680,00 + 60 x 2.835,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 301.490,00 | R$ 192.750,00 | 147 | 1.425,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 307.000,00 | R$ 147.600,00 | 185 | 1.940,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ADEMICON | R$ 320.000,00 | R$ 154.000,00 | 143 | 1.974,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | H S | R$ 331.000,00 | R$ 122.000,00 | 49 | 5.534,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 336.000,00 | R$ 265.000,00 | 46 | 1.772,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 338.000,00 | R$ 162.000,00 | 165 | 2.022,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 341.000,00 | R$ 149.000,00 | 169 | 2.345,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 352.500,00 | R$ 135.000,00 | 170 | 114 x 2.635,00 + 56 x 2.431,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ANCORA | R$ 359.000,00 | R$ 129.000,00 | 194 | 2.123,00 | 21/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 365.000,00 | R$ 180.750,00 | 185 | 1.972,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 366.200,00 | R$ 105.000,00 | 80 | 6.140,00 | 20/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 375.000,00 | R$ 215.000,00 | 151 | 1.826,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO VP | R$ 377.950,00 | R$ 179.050,00 | 109 | 74 x 4.460,00 + 35 x 1.818,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 413.000,00 | R$ 169.000,00 | 184 | 2.560,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | PORTO VP | R$ 418.000,00 | R$ 148.000,00 | 101 | 4.425,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 420.000,00 | R$ 175.000,00 | 169 | 2.880,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 420.000,00 | R$ 172.000,00 | 174 | 2.650,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 427.000,00 | R$ 192.750,00 | 159 | 2.997,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 427.000,00 | R$ 205.000,00 | 61 | 5.053,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 435.000,00 | R$ 192.750,00 | 161 | 2.982,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 475.000,00 | R$ 202.750,00 | 150 | 3.258,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 506.154,00 | R$ 260.800,00 | 151 | 3.534,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ADEMICON | R$ 534.000,00 | R$ 249.000,00 | 149 | 3.247,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | H S | R$ 540.000,00 | R$ 205.000,00 | 101 | 49 x 7.304,00 + 52 x 1.770,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 560.000,00 | R$ 222.800,00 | 188 | 3.615,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 570.000,00 | R$ 232.000,00 | 185 | 3.362,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 589.845,00 | R$ 267.800,00 | 151 | 3.864,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 602.000,00 | R$ 205.000,00 | 198 | 2 x 2.013,00 + 196 x 3.842,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 608.000,00 | R$ 268.000,00 | 190 | 3.610,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 612.000,00 | R$ 455.000,00 | 26 | 6.800,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 622.000,00 | R$ 382.800,00 | 91 | 3.700,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 631.930,00 | R$ 282.800,00 | 69 | 8.831,00 | 20/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 695.000,00 | R$ 249.000,00 | 26 | 21.775,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 708.000,00 | R$ 313.750,00 | 108 | 48 x 8.083,00 + 60 x 6.100,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | RODOBENS | R$ 757.000,00 | R$ 299.800,00 | 61 | 33 x 12.841,00 + 28 x 10.696,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | PORTO | R$ 760.000,00 | R$ 322.800,00 | 172 | 4.713,00 | 15/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 821.000,00 | R$ 375.000,00 | 131 | 6.000,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | CAIXA | R$ 900.000,00 | R$ 365.000,00 | 199 | 5.237,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | BRADESCO | R$ 955.000,00 | R$ 338.000,00 | 105 | 10.100,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Imóveis | ITAU | R$ 1.020.000,00 | R$ 277.000,00 | 26 | 35.590,00 | 10/10/2024 | Ver | QUERO SABER MAIS | ||
Veículos | ITAU | R$ 18.320,00 | R$ 3.708,00 | 64 | 381,00 | 15/10/2024 | Reservada | |||
Veículos | ITAU | R$ 17.260,00 | R$ 4.119,00 | 58 | 342,00 | 15/10/2024 | Reservada | |||
Veículos | PORTO | R$ 215.100,00 | R$ 68.000,00 | 77 | 39 x 4.178,00 + 38 x 1.828,00 | 15/10/2024 | Reservada | |||
Veículos | ITAU | R$ 18.470,00 | R$ 4.600,00 | 53 | 449,00 | 15/10/2024 | Reservada | |||
Veículos | ITAU | R$ 17.120,00 | R$ 7.000,00 | 61 | 268,00 | 15/10/2024 | Reservada | |||
Imóveis | RODOBENS | R$ 181.000,00 | R$ 62.000,00 | 214 | 204 x 1.086,00 + 10 x 602,00 | 10/10/2024 | Reservada | |||
Veículos | ANCORA | R$ 103.770,00 | R$ 50.500,00 | 47 | 44 x 1.812,00 + 1 x 1.156,00 + 2 x 515,00 | 15/01/2025 | Reservada | |||
Imóveis | RACON RANDON | R$ 206.000,00 | R$ 50.000,00 | 106 | 2.372,00 | 10/10/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 2.113.350,00 | R$ 850.800,00 | 192 | 12023,60 | 15/10/2024 | Reservada | |||
Imóveis | PORTO | R$ 452.000,00 | R$ 166.900,00 | 184 | 2 x 2.412,00 + 8 x 3.025,00 + 174 x 2.842,00 | 15/10/2024 | Reservada |
Tem dúvidas sobre como pode utilizar a sua carta contemplada para adquirir seu imóvel, veículo, máquinas pesadas, entre outros? Saiba tudo AQUI!
CONFIRA AQUI AS REGRASÉ muito comum que as pessoas optem por outras modalidades de crédito mais caras por não saberem que a compra de uma carta contemplada é uma opção viável e muito mais vantajosa financeiramente. Sem juros embutidos nas parcelas, é possível ter acesso ao crédito para a compra imediata do bem desejado.
Outro ponto positivo é que a carta de crédito aumenta seu poder de negociação, já que funciona como uma modalidade de crédito que possibilita o pagamento à vista.
